Ce dimanche 18 juin 2017 a eu lieu le 2ème tour des Elections législatives 2017, voici les résultats.
Au niveau national : la République en Marche en tête
Les résultats officiels définitifs sont :
Nuances de Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nombre de sièges |
La République en marche | 7 826 432 | 16,55 | 43,06 | 306 |
Les Républicains | 4 040 016 | 8,54 | 22,23 | 113 |
Modem | 1 100 790 | 2,33 | 6,06 | 42 |
Parti socialiste | 1 032 985 | 2,18 | 5,68 | 29 |
La France insoumise | 883 786 | 1,87 | 4,86 | 17 |
Union des Démocrates et Indépendants | 551 760 | 1,17 | 3,04 | 17 |
Divers gauche | 263 619 | 0,56 | 1,45 | 11 |
Parti communiste français | 217 833 | 0,46 | 1,2 | 10 |
Front National | 1 590 858 | 3,36 | 8,75 | 8 |
Divers droite | 306 240 | 0,65 | 1,68 | 6 |
Régionaliste | 137 453 | 0,29 | 0,76 | 5 |
Parti radical de gauche | 64 860 | 0,14 | 0,36 | 3 |
Divers | 100 574 | 0,21 | 0,55 | 3 |
Ecologiste | 23 197 | 0,05 | 0,13 | 1 |
Debout la France | 17 344 | 0,04 | 0,1 | 1 |
Extrême droite | 19 030 | 0,04 | 0,1 | 1 |
taux d’abstention national estimé : 57,36%
votes blancs : 1 397 496 soit 6,93% des votants
Dans la 4ème circonscription du Doubs : Frédéric Barbier (LREM) est élu
Les résultats définitifs de la 4ème circonscription du Doubs sont :
BARBIER Frédéric – VOIDEY Martine (La République En Marche) | 61,64% |
MONTEL Sophie – RICCIARDETTI Jacques (Front National) | 38,36% |
taux d’abstention dans la 4ème circonscription du Doubs : 57,31%
liste des communes concernées par la 4ème circonscription du Doubs > infos
Retrouvez également les résultats de la 3ème circonscription du Doubs > infos
Retrouvez également tous les résultats officiels par commune > infos