
L’Election Présidentielle 2017 aura lieu au suffrage universel les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Les candidats seront validés par le Conseil constitutionnel par parrainages. La période de réception des parrainages a lieu du 24 février au 17 mars 2017. Les parrainages doivent être adressés par voie postale au Conseil constitutionnel avant le 17 mars à 18h. Chaque élu complète le formulaire unique qui lui est adressé par les services de l’Etat et choisit un seul candidat. Les parrainages validés seront publiés par le Conseil constitutionnel jusqu’à la fin de la période de réception des parrainages.
Au 10 mars 2017, voici la liste des parrainages reçus par le Conseil constitutionnel par nos élus locaux du Pays de Montbéliard :
Parlementaires | Elu | Parrainage |
Sénateur | Martial Bourquin | Benoît Hamon |
Député | Marcel Bonnot | François Fillon |
Commune | Elu | Parrainage |
Abbévillers | ||
Allenjoie | ||
Allondans | ||
Arbouans | ||
Audincourt | ||
Autechaux-Roide | ||
Badevel | ||
Bart | ||
Bavans | ||
Berche | ||
Bethoncourt | ||
Beutal | ||
Blamont | ||
Bondeval | ||
Bourguignon | Jean-Louis Noris | Emmanuel Macron |
Bretigney | Christine Boschi | Philippe Poutou |
Brognard | ||
Colombier-Fontaine | ||
Courcelles-les-Montbéliard | ||
Dambelin | ||
Dambenois | ||
Dampierre-les-Bois | ||
Dampierre-sur-le-Doubs | ||
Dannemarie | ||
Dasle | ||
Dung | ||
Echenans | ||
Ecot | ||
Ecurcey | Jean-Claude Mougin | Philippe Poutou |
Etouvans | ||
Etupes | ||
Exincourt | ||
Fesches-le-Châtel | ||
Feule | ||
Glay | Jean-Marie Gaume | Nicolas Dupont-Aignan |
Goux-les-Dambelin | Daniel Mornard | Nicolas Dupont-Aignan |
Grand-Charmont | ||
Hérimoncourt | ||
Issans | ||
Longevelle-sur-le-Doubs | ||
Lougres | Patrick Froehly | Emmanuel Macron |
Mandeure | ||
Mathay | ||
Meslières | ||
Montbéliard | Marie-Noëlle Biguinet | François Fillon |
Montenois | Daniel Jeannin | Nathalie Arthaud |
Neuchâtel-Urtière | ||
Noirefontaine | ||
Nommay | ||
Pierrefontaine-les-Blamont | ||
Pont-de-Roide-Vermondans | ||
Présentevillers | ||
Raynans | ||
Rémondans-Vaivre | ||
Roches-les-Blamont | ||
Saint-Julien-les-Montbéliard | ||
Saint-Maurice-Colombier | ||
Sainte-Marie | ||
Sainte-Suzanne | ||
Seloncourt | ||
Semondans | ||
Sochaux | ||
Solemont | ||
Taillecourt | ||
Thulay | ||
Valentigney | ||
Vandoncourt | ||
Vieux-Charmont | Henri-Françis Dufour | Benoît Hamon |
Villars-les-Blamont | ||
Villars-sous-Dampjoux | ||
Villars-sous-Ecot | ||
Voujeaucourt |
Au niveau national, le total des parrainages au 10 mars 2017 donne :
Candidat | Nombre de parrainages validés |
ALLIOT-MARIE Michèle | 38 |
ARTHAUD Nathalie | 593 |
ASSELINEAU François | 524 |
BAROIN François | 9 |
CAMUS Renaud | 1 |
CHEMINADE Jacques | 397 |
DE PREVOISIN Robert | 1 |
DELAFON Olivier | 1 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 623 |
FAUDOT Bastien | 18 |
FESSARD DE FOUCAULT Bertrand | 1 |
FILLON François | 2111 |
GORGES Jean-Pierre | 46 |
GOUE Michaël | 1 |
GUAINO Henri | 12 |
GUYOT Stéphane | 4 |
HAMON Benoît | 1317 |
JADOT Yannick | 3 |
JARDIN Alexandre | 64 |
JUPPE Alain | 288 |
LARROUTUROU Pierre | 15 |
LASSALLE Jean | 289 |
LE PEN Marine | 577 |
MACRON Emmanuel | 1266 |
MARCHANDISE Charlotte | 35 |
MARTINEZ Jean-Claude | 2 |
MELENCHON Jean-Luc | 432 |
MIGUET Nicolas | 6 |
MILLO Jean-Luc | 1 |
MUMBACH Paul | 9 |
NIKONOFF Jacques | 5 |
POUTOU Philippe | 245 |
REGIS Olivier | 2 |
TAUZIN Didier | 41 |
TEMARU Oscar | 36 |
TONIUTTI Emmanuel | 3 |
TRAMBOUZE Bernard | 1 |
TROADEC Christian | 49 |
VERGNE Michel | 2 |
WAECHTER Antoine | 4 |
YADE Rama | 151 |