Taxe foncière 2025 : votre commune du Pays de Montbéliard a-t-elle augmenté ?

Photo d'illustration (photo Adobe Stock / v.poth)

Vous avez reçu ou vous allez bientôt recevoir votre avis d’imposition concernant la Taxe foncière 2025, mais quel est la variation de votre commune ? Sur les 73 communes de l’agglomération du Pays de Montbéliard, 12 communes ont augmenté leur taux en 2025 par rapport à 2024 : Villars-sous-Damjoux (+11%), Sochaux (+10%), Berche (+5,8%), Mathay (+3,6%), Badevel (+2,9%), Dannemarie (+2,5%), Dung (+2,3%), Villars-sous-Ecot (+2,1%), Issans (+2%), Semondans (+1,3%), Raynans (+1%), Autechaux-Roide (+1%).

Taux de Taxe foncière 2024 2025 Variation
Abbévillers 30,26 30,26 0,0%
Allenjoie 35,87 35,87 0,0%
Allondans 29,25 29,25 0,0%
Arbouans 32,41 32,41 0,0%
Audincourt 38,74 38,74 0,0%
Autechaux‑Roide 24,98 25,22 1,0%
Badevel 35,07 36,07 2,9%
Bart 34,49 34,49 0,0%
Bavans 43,72 43,72 0,0%
Berche 37,79 40,00 5,8%
Bethoncourt 38,73 38,73 0,0%
Beutal 46,30 46,30 0,0%
Blamont 35,56 35,56 0,0%
Bondeval 35,63 35,63 0,0%
Bourguignon 42,54 42,54 0,0%
Bretigney 34,00 34,00 0,0%
Brognard 36,28 36,28 0,0%
Colombier‑Fontaine 33,85 33,85 0,0%
Courcelles‑lès‑Montbéliard 40,77 40,77 0,0%
Dambelin 31,55 31,55 0,0%
Dambenois 40,80 40,80 0,0%
Dampierre‑les‑Bois 38,52 38,52 0,0%
Dampierre‑sur‑le‑Doubs 35,93 35,93 0,0%
Dampjoux 37,35 37,35 0,0%
Dannemarie 37,72 38,66 2,5%
Dasle 34,77 34,77 0,0%
Dung 31,25 31,98 2,3%
Échenans 29,08 29,08 0,0%
Écot 40,36 40,36 0,0%
Écurcey 35,53 35,53 0,0%
Étouvans 39,37 39,37 0,0%
Étupes 35,07 35,07 0,0%
Exincourt 35,27 35,27 0,0%
Fesches‑le‑Châtel 36,24 36,24 0,0%
Feule 31,89 31,89 0,0%
Glay 34,68 34,68 0,0%
Goux‑lès‑Dambelin 35,83 35,83 0,0%
Grand‑Charmont 46,88 46,88 0,0%
Hérimoncourt 37,76 37,76 0,0%
Issans 44,88 45,78 2,0%
Longevelle‑sur‑Doubs 39,41 39,41 0,0%
Lougres 36,45 36,45 0,0%
Mandeure 32,44 32,44 0,0%
Mathay 37,08 38,41 3,6%
Meslières 37,51 37,51 0,0%
Montbéliard 40,30 40,30 0,0%
Montenois 40,03 40,03 0,0%
Neuchâtel‑Urtière 30,28 30,28 0,0%
Noirefontaine 36,14 36,14 0,0%
Nommay 38,86 38,86 0,0%
Pierrefontaine‑lès‑Blamont 42,26 42,26 0,0%
Pont‑de‑Roide‑Vermondans 32,05 32,05 0,0%
Présentevillers 42,08 42,08 0,0%
Raynans 39,74 40,14 1,0%
Rémondans‑Vaivre 27,30 27,30 0,0%
Roches‑lès‑Blamont 45,91 45,91 0,0%
Sainte‑Marie 35,60 35,60 0,0%
Sainte‑Suzanne 33,27 33,27 0,0%
Saint‑Julien‑lès‑Montbéliard 36,52 36,52 0,0%
Saint‑Maurice‑Colombier 40,70 40,70 0,0%
Seloncourt 37,83 37,83 0,0%
Semondans 32,18 32,60 1,3%
Sochaux 38,46 42,31 10,0%
Solemont 39,38 39,38 0,0%
Taillecourt 30,00 30,00 0,0%
Thulay 31,49 31,49 0,0%
Valentigney 37,99 37,99 0,0%
Vandoncourt 37,48 37,48 0,0%
Vieux‑Charmont 35,47 35,47 0,0%
Villars‑lès‑Blamont 36,78 36,78 0,0%
Villars‑sous‑Dampjoux 38,50 42,73 11,0%
Villars‑sous‑Écot 29,50 30,11 2,1%
Voujeaucourt 35,86 35,86 0,0%

 

NOUS SOUTENIR

ABONNEZ-VOUS