Les chiffres de la population légale 2014 ont été publiés par l’INSEE ce 1er janvier 2016. Avec 2 820 623 habitants au 1er janvier 2014, la Bourgogne-Franche-Comté conserve le 11ème rang pour la population parmi les 13 grandes régions métropolitaines, devant le Centre-Val-de-Loire et la Corse. Elle rassemble 4,4 % de la population de France métropolitaine. Les caractéristiques démographiques évoluent peu. Entre 2009 et 2014, la croissance régionale est de 0,1 % en moyenne par an, uniquement grâce au solde naturel. Elle est inférieure à celle de la France métropolitaine qui s’établit à 0,5 %. La région compte 23 communes de plus de 10 000 habitants en 2014, soit trois de moins qu’en 2009, Valentigney dans le Doubs, Héricourt en Haute-Saône et Joigny dans l’Yonne. Toutes les grandes communes perdent de la population entre 2009 et 2014, sauf Dijon (gain de 1 600 habitants), Chevigny-Saint-Sauveur (gain de 1 000 habitants) et Chenôve (stabilité) en Côte-d’Or. Durant cette période, le phénomène de décroissance démographique s’accélère. Les communes de Nevers, Auxerre, Dole et Saint-Claude perdent respectivement, 3 000, 1 900, 1 600 et 1 300 habitants. En revanche, Chalon-sur-Saône retrouve une certaine stabilité.
Au niveau de notre agglomération, le Pays de Montbéliard passe de 117 731 habitants en 2009 à 115 356, soit une perte de 2 375. Les chiffres étant basés sur 2014 donc sur 29 communes. Montbéliard perd 557 habitants pour se situer à 25 521, de même pour Audincourt avec -600 pour être à 14 131, et Valentigney chute lourdement de 1 588 âmes pour passer en dessous des 10 000 soit à 9 970.
Par commune dans le Pays de Montbéliard, voici les chiffres détaillés sur les 72 communes :
| Nom de la commune | Population municipale |
| Abbévillers | 1 029 |
| Allenjoie | 737 |
| Allondans | 239 |
| Arbouans | 950 |
| Audincourt | 14 131 |
| Autechaux-Roide | 539 |
| Badevel | 839 |
| Bart | 2 015 |
| Bavans | 3 701 |
| Berche | 480 |
| Bethoncourt | 5 729 |
| Beutal | 287 |
| Blamont | 1 197 |
| Bondeval | 477 |
| Bourguignon | 962 |
| Bretigney | 75 |
| Brognard | 444 |
| Colombier-Fontaine | 1 353 |
| Courcelles-lès-Montbéliard | 1 072 |
| Dambelin | 484 |
| Dambenois | 746 |
| Dampierre-les-Bois | 1 656 |
| Dampierre-sur-le-Doubs | 465 |
| Dannemarie | 113 |
| Dasle | 1 422 |
| Dung | 646 |
| Échenans | 148 |
| Écot | 500 |
| Écurcey | 276 |
| Étouvans | 796 |
| Étupes | 3 633 |
| Exincourt | 3 200 |
| Fesches-le-Châtel | 2 224 |
| Feule | 184 |
| Glay | 350 |
| Goux-lès-Dambelin | 274 |
| Grand-Charmont | 5 535 |
| Hérimoncourt | 3 635 |
| Issans | 253 |
| Longevelle-sur-Doubs | 681 |
| Lougres | 783 |
| Mandeure | 4 870 |
| Mathay | 2 183 |
| Meslières | 381 |
| Montbéliard | 25 521 |
| Montenois | 1 530 |
| Neuchâtel-Urtière | 179 |
| Noirefontaine | 395 |
| Nommay | 1 689 |
| Pierrefontaine-lès-Blamont | 428 |
| Pont-de-Roide-Vermondans | 4 230 |
| Présentevillers | 447 |
| Raynans | 344 |
| Rémondans-Vaivre | 232 |
| Roches-lès-Blamont | 642 |
| Saint-Julien-lès-Montbéliard | 169 |
| Saint-Maurice-Colombier | 902 |
| Sainte-Marie | 722 |
| Sainte-Suzanne | 1 565 |
| Seloncourt | 5 906 |
| Semondans | 300 |
| Sochaux | 3 948 |
| Solemont | 165 |
| Taillecourt | 1 094 |
| Thulay | 221 |
| Valentigney | 9 970 |
| Vandoncourt | 849 |
| Vieux-Charmont | 2 699 |
| Villars-lès-Blamont | 448 |
| Villars-sous-Dampjoux | 377 |
| Villars-sous-Écot | 359 |
| Voujeaucourt | 3 393 |
| TOTAL | 140 418 |

